Positionspapiere und (Kooperations-) Vereinbarungen zwischen Sportorganisationen und Waldakteuren
Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) | "Wald.Sport.Bewegt." Kooperationsvereinbarung zwischen DFWR und DOSB (PDF) |
Kooperationsaufruf "Wald.Sport.Bewegt." (PDF) | |
Hintergrundpapier "Wald.Sport.Bewegt." (PDF) | |
Landessportverband Baden-Württemberg | Leitbild Erholung und Sport im Wald von Baden-Württemberg (2016) (PDF) |
neues Format: aus dem Frühjahr 2022 „Dialogforum Miteinander Wald Erleben“ – Ergebnisse noch nicht veröffentlicht | |
Bayrischer Landessportverband | Erklärung zur Stärkung der Bayerischen Forstwirtschaft und des Ländlichen Raumes – Zukunft für Bayerns Wälder (2018) (PDF) |
Landessportbund Berlin | keine |
Landessportbund Brandenburg | keine |
Landessportbund Bremen | keine |
Hamburger Sportbund | keine |
Landessportbund Hessen | Vereinbarung Wald und Sport (2013) (PDF) |
Landessportverband Mecklenburg-Vorpommern | „Wald bewegt – Sport verbindet“ (2018) (PDF) |
Landessportbund Niedersachsen | Positionspapier „Wälder für Niedersachsen" (2017) (PDF) |
Landessportbund Nordrhein-Westfalen | keine |
Landessportbund Rheinland-Pfalz | Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landessportbund Rheinland-Pfalz und dem Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz (2010) (PDF) |
Landessportverband für das Saarland | keine |
Landessportbund Sachsen | Kooperations- und Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Sachsenforst und dem Landessportbund Sachsen bei der Durchführung organisierter Sportveranstaltungen im sächsischen Staatswald (2020) (PDF) |
Landessportbund Sachsen-Anhalt | keine |
Landessportverband Schleswig-Holstein | keine spezielle (Kooperations-)Vereinbarung / Positionspapier; allerdings: im Zuge der NATURA2000-Managementplanungen zahlreiche einzelne Regelungsinhalte zur sportlichen Nutzung einzelner NATURA2000-Schutzgebiete (auch Wälder betreffend) |
Landessportbund Thüringen | Kooperationsvereinbarung „Wald und Sport“ (2018) (PDF) |
Stand 11.08.2022_KBR/KDU |